OVİVO QUANTUM MANYETİK GRİ TEKLİ ÇERÇEVE+SİYAH ANAHTAR, modern bir tasarıma sahip manyetik çerçevelerden oluşan bir üründür. 

Çerçevenin gri renkli dış görünümü, göz yormayan ve sade bir tasarıma sahiptir. Bu sayede, her türlü dekorasyona rahatlıkla uyum sağlayabilir. Ayrıca, çerçevenin siyah renkli anahtarının etkileyici tasarımı da dikkat çekicidir.

OVİVO QUANTUM MANYETİK GRİ TEKLİ ÇERÇEVE+SİYAH ANAHTAR, yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiştir. Bu sayede, uzun ömürlü bir kullanım deneyimi sunar. Dayanıklı yapısı ile uzun süre bozulmadan kullanabilir ve güvenle fotoğraflarınızı sergileyebilirsiniz.

OVİVO QUANTUM MANYETİK GRİ TEKLİ ÇERÇEVE+SİYAH ANAHTAR, evinizde, ofisinizde veya diğer yaşam alanlarınızda kullanabileceğiniz pratik ve şık bir üründür . OVİVO QUANTUM MANYETİK GRİ TEKLİ ÇERÇEVE+SİYAH ANAHTAR'ı tercih edebilirsiniz.

Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.