OVIVO QUANTUM INOX TEKLİ ÇERÇEVE+SİYAH ANAHTAR, modern  malzemeden üretilmiştir ve uzun ömürlü kullanım sağlamak için yüksek kaliteli işçilikle üretilmiştir. Bu ürün, hem evlerde hem de iş yerlerinde, de ofislerde mükemmel bir seçimdir.

OVIVO QUANTUM INOX TEKLİ ÇERÇEVE+SİYAH ANAHTAR'ın tasarımı, estetik açıdan oldukça çekicidir ve her türlü iç mekana uyum sağlamak için tasarlanmıştır. Buna ek olarak, çerçevenin modern ve zarif yapısı, her türlü dekorasyon tarzına kolaylıkla uyum sağlar.
OVIVO QUANTUM INOX TEKLİ ÇERÇEVE+SİYAH ANAHTAR, dayanıklı ve kaliteli malzemelerden yapılmıştır.

Sonuç olarak, OVIVO QUANTUM INOX TEKLİ ÇERÇEVE+SİYAH ANAHTAR, hem estetik hem de işlevsel bir üründür. Sağlam ve dayanıklı yapısıyla dikkatleri üzerine çekerken, modern tasarımı ile her türlü iç mekana uyum sağlar. Kullanım kolaylığı ve güvenliği ile de öne çıkan bu ürün, herkesin kullanımı için ideal bir seçenektir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.