OVİVO QUANTUM METAL MAVİ TEKLİ ÇERÇEVE+SİYAH ANAHTAR, şık tasarımı ve yüksek kalitesiyle en iyi seçimlerden biridir. Bu ürün, hem işlevsel hem de estetik açıdan eksiksiz bir çözümdür.

Ürün, metal alaşımı yanı sıra yüzeyinde yapılan titiz işçiliği sayesinde çizilmelere ve diğer dış etkenlere karşı dayanıklıdır. Bu da ürünün uzun süreli kullanım sağlamasını ve ilk günkü görünümünü korumasını sağlar.

Anahtar kısmı ise yüksek kaliteli siyah renkte tasarlanmıştır. Siyahın asaleti ve ferahlığı, evinizde şık bir atmosfer yaratacak ve kullanıcılarına keyifli bir deneyim sunacaktır. Anahtarın üzerindeki düzgün ve hassas işleme ile kolay kullanım sağlanmıştır.

Sonuç olarak, OVİVO QUANTUM METAL MAVİ TEKLİ ÇERÇEVE+SİYAH ANAHTAR, işlevselliğin yanı sıra şık bir tasarıma ve yüksek kaliteye sahip üstün bir üründür. Evdeki dekorasyonunuz için bu ürünü tercih ederek, hem şık hem de güvenliği bir arada yaşayabilirsiniz. Ürün, OVİVO güvencesiyle sizlere sunulmaktadır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 51,48 102,96
3 34,98 104,94
4 26,48 105,93
5 21,38 106,92
6 17,99 107,91
7 15,56 108,90
8 13,86 110,88
9 12,54 112,86
10 11,48 114,84
11 10,53 115,83
12 9,90 118,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.