Şarjlı LED ampul, aydınlatma dünyasında devrim yaratan son teknoloji ürünü bir aydınlatma ürünüdür. Bu ürün, geleneksel ampullere kıyasla daha uzun ömürlü ve daha verimli bir şekilde çalışır.

Şarjlı LED ampul, en son LED teknolojisini kullanarak, daha az enerji harcar ve daha iyi bir aydınlatma sağlar. Bu ürün, ışığı geniş bir alana yayarak evinizin veya iş yerinizin her köşesine mükemmel bir aydınlatma sağlar. Ayrıca, geleneksel ampullere kıyasla daha az ısınır ve daha az enerji tüketir, bu da size enerji faturalarında tasarruf sağlar.

Şarjlı LED ampul, şarj edilebilir bir pil ile donatılmıştır. Bu özellik, ampulün kullanımını daha da kolaylaştırır ve onu taşıması daha pratik hale getirir. Pil, şarj edilebilir olduğu için tekrar kullanılabilir ve çevre dostu bir ürün olma özelliği de taşır.

Bu şarjlı LED ampul, evlerinizde veya iş yerlerinizde kısa süreli aydınlatma ihtiyaçlarınız için idealdir. Örneğin, elektrik kesintisi sırasında veya bir kamp gezisi sırasında size mükemmel bir aydınlatma sağlar. Ayrıca, şarj edilebilir pil sayesinde, acil durumlarda veya güvenilir bir aydınlatmaya ihtiyaç duyulan herhangi bir durumda size kullanışlı bir seçenek sunar.

Sonuç olarak, şarjlı LED ampul, aydınlatma ihtiyaçlarınızı karşılamak için son derece kullanışlı ve pratik bir üründür. Daha az enerji tüketmesi, uzun ömürlü olması ve taşınabilir olması sayesinde her yerde kullanım imkanı sunar. Ayrıca, modern tasarımı sayesinde dekorasyonunuza zarif bir dokunuş katar. Bu ürün, kalite ve verimlilik açısından üst düzey bir seçenektir ve aydınlatma dünyasındaki en yenilikçi ürünlerden biridir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 75,40 150,80
3 51,23 153,70
4 38,79 155,15
5 31,32 156,60
6 26,34 158,05
7 22,79 159,50
8 20,30 162,40
9 18,37 165,30
10 16,82 168,20
11 15,42 169,65
12 14,50 174,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 75,40 150,80
3 51,23 153,70
4 38,79 155,15
5 31,32 156,60
6 26,34 158,05
7 22,79 159,50
8 20,30 162,40
9 18,37 165,30
10 16,82 168,20
11 15,42 169,65
12 14,50 174,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 75,40 150,80
3 51,23 153,70
4 38,79 155,15
5 31,32 156,60
6 26,34 158,05
7 22,79 159,50
8 20,30 162,40
9 18,37 165,30
10 16,82 168,20
11 15,42 169,65
12 14,50 174,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 75,40 150,80
3 51,23 153,70
4 38,79 155,15
5 31,32 156,60
6 26,34 158,05
7 22,79 159,50
8 20,30 162,40
9 18,37 165,30
10 16,82 168,20
11 15,42 169,65
12 14,50 174,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 75,40 150,80
3 51,23 153,70
4 38,79 155,15
5 31,32 156,60
6 26,34 158,05
7 22,79 159,50
8 20,30 162,40
9 18,37 165,30
10 16,82 168,20
11 15,42 169,65
12 14,50 174,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 75,40 150,80
3 51,23 153,70
4 38,79 155,15
5 31,32 156,60
6 26,34 158,05
7 22,79 159,50
8 20,30 162,40
9 18,37 165,30
10 16,82 168,20
11 15,42 169,65
12 14,50 174,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 75,40 150,80
3 51,23 153,70
4 38,79 155,15
5 31,32 156,60
6 26,34 158,05
7 22,79 159,50
8 20,30 162,40
9 18,37 165,30
10 16,82 168,20
11 15,42 169,65
12 14,50 174,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 75,40 150,80
3 51,23 153,70
4 38,79 155,15
5 31,32 156,60
6 26,34 158,05
7 22,79 159,50
8 20,30 162,40
9 18,37 165,30
10 16,82 168,20
11 15,42 169,65
12 14,50 174,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 145,00 145,00
2 75,40 150,80
3 51,23 153,70
4 38,79 155,15
5 31,32 156,60
6 26,34 158,05
7 22,79 159,50
8 20,30 162,40
9 18,37 165,30
10 16,82 168,20
11 15,42 169,65
12 14,50 174,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.