Siyah kasa 6w led panel
Delik çapi 10.5 cm
Diş çapi 11.5 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,40 | 127,20 |
| 4 | 32,10 | 128,40 |
| 5 | 25,92 | 129,60 |
| 6 | 21,80 | 130,80 |
| 7 | 18,86 | 132,00 |
| 8 | 16,80 | 134,40 |
| 9 | 15,20 | 136,80 |
| 10 | 13,92 | 139,20 |
| 11 | 12,76 | 140,40 |
| 12 | 12,00 | 144,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,40 | 127,20 |
| 4 | 32,10 | 128,40 |
| 5 | 25,92 | 129,60 |
| 6 | 21,80 | 130,80 |
| 7 | 18,86 | 132,00 |
| 8 | 16,80 | 134,40 |
| 9 | 15,20 | 136,80 |
| 10 | 13,92 | 139,20 |
| 11 | 12,76 | 140,40 |
| 12 | 12,00 | 144,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,40 | 127,20 |
| 4 | 32,10 | 128,40 |
| 5 | 25,92 | 129,60 |
| 6 | 21,80 | 130,80 |
| 7 | 18,86 | 132,00 |
| 8 | 16,80 | 134,40 |
| 9 | 15,20 | 136,80 |
| 10 | 13,92 | 139,20 |
| 11 | 12,76 | 140,40 |
| 12 | 12,00 | 144,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,40 | 127,20 |
| 4 | 32,10 | 128,40 |
| 5 | 25,92 | 129,60 |
| 6 | 21,80 | 130,80 |
| 7 | 18,86 | 132,00 |
| 8 | 16,80 | 134,40 |
| 9 | 15,20 | 136,80 |
| 10 | 13,92 | 139,20 |
| 11 | 12,76 | 140,40 |
| 12 | 12,00 | 144,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,40 | 127,20 |
| 4 | 32,10 | 128,40 |
| 5 | 25,92 | 129,60 |
| 6 | 21,80 | 130,80 |
| 7 | 18,86 | 132,00 |
| 8 | 16,80 | 134,40 |
| 9 | 15,20 | 136,80 |
| 10 | 13,92 | 139,20 |
| 11 | 12,76 | 140,40 |
| 12 | 12,00 | 144,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,40 | 127,20 |
| 4 | 32,10 | 128,40 |
| 5 | 25,92 | 129,60 |
| 6 | 21,80 | 130,80 |
| 7 | 18,86 | 132,00 |
| 8 | 16,80 | 134,40 |
| 9 | 15,20 | 136,80 |
| 10 | 13,92 | 139,20 |
| 11 | 12,76 | 140,40 |
| 12 | 12,00 | 144,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,40 | 127,20 |
| 4 | 32,10 | 128,40 |
| 5 | 25,92 | 129,60 |
| 6 | 21,80 | 130,80 |
| 7 | 18,86 | 132,00 |
| 8 | 16,80 | 134,40 |
| 9 | 15,20 | 136,80 |
| 10 | 13,92 | 139,20 |
| 11 | 12,76 | 140,40 |
| 12 | 12,00 | 144,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,40 | 127,20 |
| 4 | 32,10 | 128,40 |
| 5 | 25,92 | 129,60 |
| 6 | 21,80 | 130,80 |
| 7 | 18,86 | 132,00 |
| 8 | 16,80 | 134,40 |
| 9 | 15,20 | 136,80 |
| 10 | 13,92 | 139,20 |
| 11 | 12,76 | 140,40 |
| 12 | 12,00 | 144,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,40 | 127,20 |
| 4 | 32,10 | 128,40 |
| 5 | 25,92 | 129,60 |
| 6 | 21,80 | 130,80 |
| 7 | 18,86 | 132,00 |
| 8 | 16,80 | 134,40 |
| 9 | 15,20 | 136,80 |
| 10 | 13,92 | 139,20 |
| 11 | 12,76 | 140,40 |
| 12 | 12,00 | 144,00 |