Gold abajur

Boy 33

En 13

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 520,00 1.040,00
3 353,33 1.060,00
4 267,50 1.070,00
5 216,00 1.080,00
6 181,67 1.090,00
7 157,14 1.100,00
8 140,00 1.120,00
9 126,67 1.140,00
10 116,00 1.160,00
11 106,36 1.170,00
12 100,00 1.200,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 520,00 1.040,00
3 353,33 1.060,00
4 267,50 1.070,00
5 216,00 1.080,00
6 181,67 1.090,00
7 157,14 1.100,00
8 140,00 1.120,00
9 126,67 1.140,00
10 116,00 1.160,00
11 106,36 1.170,00
12 100,00 1.200,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 520,00 1.040,00
3 353,33 1.060,00
4 267,50 1.070,00
5 216,00 1.080,00
6 181,67 1.090,00
7 157,14 1.100,00
8 140,00 1.120,00
9 126,67 1.140,00
10 116,00 1.160,00
11 106,36 1.170,00
12 100,00 1.200,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 520,00 1.040,00
3 353,33 1.060,00
4 267,50 1.070,00
5 216,00 1.080,00
6 181,67 1.090,00
7 157,14 1.100,00
8 140,00 1.120,00
9 126,67 1.140,00
10 116,00 1.160,00
11 106,36 1.170,00
12 100,00 1.200,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 520,00 1.040,00
3 353,33 1.060,00
4 267,50 1.070,00
5 216,00 1.080,00
6 181,67 1.090,00
7 157,14 1.100,00
8 140,00 1.120,00
9 126,67 1.140,00
10 116,00 1.160,00
11 106,36 1.170,00
12 100,00 1.200,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 520,00 1.040,00
3 353,33 1.060,00
4 267,50 1.070,00
5 216,00 1.080,00
6 181,67 1.090,00
7 157,14 1.100,00
8 140,00 1.120,00
9 126,67 1.140,00
10 116,00 1.160,00
11 106,36 1.170,00
12 100,00 1.200,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 520,00 1.040,00
3 353,33 1.060,00
4 267,50 1.070,00
5 216,00 1.080,00
6 181,67 1.090,00
7 157,14 1.100,00
8 140,00 1.120,00
9 126,67 1.140,00
10 116,00 1.160,00
11 106,36 1.170,00
12 100,00 1.200,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 520,00 1.040,00
3 353,33 1.060,00
4 267,50 1.070,00
5 216,00 1.080,00
6 181,67 1.090,00
7 157,14 1.100,00
8 140,00 1.120,00
9 126,67 1.140,00
10 116,00 1.160,00
11 106,36 1.170,00
12 100,00 1.200,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 520,00 1.040,00
3 353,33 1.060,00
4 267,50 1.070,00
5 216,00 1.080,00
6 181,67 1.090,00
7 157,14 1.100,00
8 140,00 1.120,00
9 126,67 1.140,00
10 116,00 1.160,00
11 106,36 1.170,00
12 100,00 1.200,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.