Gold abajur
Boy 33
En 13
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 520,00 | 1.040,00 |
| 3 | 353,33 | 1.060,00 |
| 4 | 267,50 | 1.070,00 |
| 5 | 216,00 | 1.080,00 |
| 6 | 181,67 | 1.090,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 140,00 | 1.120,00 |
| 9 | 126,67 | 1.140,00 |
| 10 | 116,00 | 1.160,00 |
| 11 | 106,36 | 1.170,00 |
| 12 | 100,00 | 1.200,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 520,00 | 1.040,00 |
| 3 | 353,33 | 1.060,00 |
| 4 | 267,50 | 1.070,00 |
| 5 | 216,00 | 1.080,00 |
| 6 | 181,67 | 1.090,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 140,00 | 1.120,00 |
| 9 | 126,67 | 1.140,00 |
| 10 | 116,00 | 1.160,00 |
| 11 | 106,36 | 1.170,00 |
| 12 | 100,00 | 1.200,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 520,00 | 1.040,00 |
| 3 | 353,33 | 1.060,00 |
| 4 | 267,50 | 1.070,00 |
| 5 | 216,00 | 1.080,00 |
| 6 | 181,67 | 1.090,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 140,00 | 1.120,00 |
| 9 | 126,67 | 1.140,00 |
| 10 | 116,00 | 1.160,00 |
| 11 | 106,36 | 1.170,00 |
| 12 | 100,00 | 1.200,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 520,00 | 1.040,00 |
| 3 | 353,33 | 1.060,00 |
| 4 | 267,50 | 1.070,00 |
| 5 | 216,00 | 1.080,00 |
| 6 | 181,67 | 1.090,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 140,00 | 1.120,00 |
| 9 | 126,67 | 1.140,00 |
| 10 | 116,00 | 1.160,00 |
| 11 | 106,36 | 1.170,00 |
| 12 | 100,00 | 1.200,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 520,00 | 1.040,00 |
| 3 | 353,33 | 1.060,00 |
| 4 | 267,50 | 1.070,00 |
| 5 | 216,00 | 1.080,00 |
| 6 | 181,67 | 1.090,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 140,00 | 1.120,00 |
| 9 | 126,67 | 1.140,00 |
| 10 | 116,00 | 1.160,00 |
| 11 | 106,36 | 1.170,00 |
| 12 | 100,00 | 1.200,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 520,00 | 1.040,00 |
| 3 | 353,33 | 1.060,00 |
| 4 | 267,50 | 1.070,00 |
| 5 | 216,00 | 1.080,00 |
| 6 | 181,67 | 1.090,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 140,00 | 1.120,00 |
| 9 | 126,67 | 1.140,00 |
| 10 | 116,00 | 1.160,00 |
| 11 | 106,36 | 1.170,00 |
| 12 | 100,00 | 1.200,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 520,00 | 1.040,00 |
| 3 | 353,33 | 1.060,00 |
| 4 | 267,50 | 1.070,00 |
| 5 | 216,00 | 1.080,00 |
| 6 | 181,67 | 1.090,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 140,00 | 1.120,00 |
| 9 | 126,67 | 1.140,00 |
| 10 | 116,00 | 1.160,00 |
| 11 | 106,36 | 1.170,00 |
| 12 | 100,00 | 1.200,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 520,00 | 1.040,00 |
| 3 | 353,33 | 1.060,00 |
| 4 | 267,50 | 1.070,00 |
| 5 | 216,00 | 1.080,00 |
| 6 | 181,67 | 1.090,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 140,00 | 1.120,00 |
| 9 | 126,67 | 1.140,00 |
| 10 | 116,00 | 1.160,00 |
| 11 | 106,36 | 1.170,00 |
| 12 | 100,00 | 1.200,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 520,00 | 1.040,00 |
| 3 | 353,33 | 1.060,00 |
| 4 | 267,50 | 1.070,00 |
| 5 | 216,00 | 1.080,00 |
| 6 | 181,67 | 1.090,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 140,00 | 1.120,00 |
| 9 | 126,67 | 1.140,00 |
| 10 | 116,00 | 1.160,00 |
| 11 | 106,36 | 1.170,00 |
| 12 | 100,00 | 1.200,00 |